VII Turnieju Grand Prix LZS w tenisie stołowym
76 zawodników i zawodniczek wzięło udział w VII Turnieju Grand Prix LZS w tenisie stołowym rozgrywanym w Kłoczewie 24.10.2015r. Turniej rozgrywano w pięknej dużej Hali Sportowej na 10 stołach. Otwarcia zawodów dokonał dyrektor Zespołu Szkół Polskich Noblistów w Kłoczewie Pan Antoni Całka wraz z Sekretarzem Rady Wojewódzkiej LZS Elżbietą Orzechowską. Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski z Panią Elżbietą Orzechowską i dyrektorem Panem Antonim Całką wręczyli puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Gorący posiłek puchary i nagrody ufundował Wójt Gminy w Kłoczewie wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie. Głównym sponsorem nagród rzeczowych była Spółdzielnia Mleczarska w Rykach przedstawicielem której w dzisiejszym dniu był Pan Grzegorz Kapusta. Ogromne podziękowania dla Pana Tomasza Łukasiaka nauczyciela wychowania fizycznego w Kłoczewie za włożoną pracę przy organizacji turnieju. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie - główny Leon Filipek i pomocniczy Mariusz Baranowski. Wyniki z VII Turnieju znajdują się w zakładce Rozgrywki LZS.
KOMUNIKAT Z VII TURNIEJU GRAND PRIX LZS W TENISIE STOŁOWYM – 2015
ROZGRYWANYM W LUDWINIE 24.10.2015r.
MŁODZICZKI
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Wójcik Julia | LEWART Lubartów | 10 |
2 | Słomka Martyna | SOKÓŁ Jawidz | 9 |
3 | Ochnik Karolina | LEGION Grabów Szlachecki | 8 |
4 | Lipska Anna | LEWART Lubartów | 7 |
5-6 | Guz Sandra | KŁOS Wola Skromowska | 6 |
5-6 | Krzak Agnieszka | FALA Piotrawin | 6 |
7-8 | Słomka Katarzyna | SOKÓŁ Jawidz | 5 |
7-8 | Chudzicka Emilia | OPOLANKA Opole Lubelskie | 5 |
9-12 | Zielińska Malwina | SOKÓŁ Jawidz | 4 |
9-12 | Pieczywek Paulina | SOKÓŁ Jawidz | 4 |
9-12 | Sowa Klaudia | LEGION Grabów Szlachecki | 4 |
9-12 | Kalbarz Martyna | LEGION Grabów Szlachecki | 4 |
SENIORKI
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Baranowska Dagmara | DYSTANS Niedźwiada | 10 |
2 | Powroźnik Aleksandra | LEWART Lubartów | 9 |
3 | Gajaszek Alicja | AMATOR Leopoldów | 8 |
4 | Krzak Anna | FALA Piotrawin | 7 |
5-6 | Stępnicka Patrycja | DYNAMO Gózd | 6 |
5-6 | Beczek Maja | AMATOR Leopoldów | 6 |
MŁODZICY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Kowalczyk Bartosz | LEWART Lubartów | 10 |
2 | Czerniec Mikołaj | DYNAMO Gózd | 9 |
3 | Płachta Norbert | SP 46 Lublin | 8 |
4 | Sowa Michał | DYNAMO Gózd | 7 |
5-6 | Zdybel Stanisław | SYGNAŁ Lublin | 6 |
5-6 | Skrzypek Szymon | GÓRNIK Łęczna | 6 |
7-8 | Hejduk Jakub | DYNAMO Gózd | 5 |
7-8 | Pożarowszczyk Adam | KŁOS Wola Skromowska | 5 |
9-12 | Sochowski Mateusz | SALOS Lublin | 4 |
9-12 | Dzadż Kacper | UKS Radoryż Smolany | 4 |
9-12 | Stonio Aleksander | DYNAMO Gózd | 4 |
9-12 | Pietryka Arkadiusz | DYNAMO Gózd | 4 |
13-16 | Plis Jan | OPOLANKA Opole Lubelskie | 3 |
13-16 | Borcuch Dominik | SALOS Lublin | 3 |
13-16 | Kwaśniewski Cezary | UKS Radoryż Smolary | 3 |
13-16 | Warda Michał | GÓRNIK Łęczna | 3 |
17-22 | Radko Filip | SALOS Lublin | 2 |
17-22 | Markiewicz Kacper | DYNAMO Gózd | 2 |
17-22 | Sęk Eryk | SALOS Lublin | 2 |
17-22 | Chojnacki Damian | SALOS Lublin | 2 |
17-22 | Rodak Patryk | DYNAMO Gózd | 2 |
17-22 | Mrozek Maciej | SALOS Lublin | 2 |
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Baranowski Mateusz | LEWART Lubartów | 10 |
2 | Krasucki Maciej | KŁOS Wola Skromowska | 9 |
3 | Drzewiecki Łukasz | LEWART Lubartów | 8 |
4 | Warpas Błażej | LEWART Lubartów | 7 |
5-6 | Stachyra Adrian | KŁOS Wola Skromowska | 6 |
5-6 | Drewienkowski Radosław | KŁOS Wola Skromowska | 6 |
7-8 | Krzak Piotr | SYGNAŁ Lublin | 5 |
7-8 | Jaszczuk Marcin | LEWART Lubartów | 5 |
9-12 | Gajek Jakub | DYNAMO Gózd | 4 |
9-12 | Sowa Adam | DYNAMO Gózd | 4 |
9-12 | Siwek Krzysztof | KŁOS Wola Skromowska | 4 |
9-12 | Pawelec Filip | SYGNAŁ Lublin | 4 |
13-16 | Chojnacki Patryk | SALOS Lublin | 3 |
13-16 | Woliński Przemysław | SALOS Lublin | 3 |
13-16 | Piasecki Łukasz | GÓRNIK Łęczna | 3 |
13-16 | Ochnik Jakub | DYNAMO Gózd | 3 |
17-19 | Komar Jakub | DYNAMO Gózd | 2 |
17-19 | Matera Michał | SALOS Lublin | 2 |
17-19 | Kapusta Jakub | LEGION Grabów Szlachecki | 2 |
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Grzyb Marcin | BŁĘKITNI Leopoldów | 10 |
2 | Kacperski Adrian | UKS Wola Osowińska | 9 |
3 | Gawryołek Paweł | BŁĘKITNI Leopoldów | 8 |
4 | Bernat Łukasz | UKS Wola Osowińska | 7 |
5-6 | Baranowski Mariusz | DYSTANS Niedźwiada | 6 |
5-6 | Barszcz Krzysztof | LEWART Lubartów | 6 |
7-8 | Bądos Jarosław | ŚWIDNICZANKA Świdnik | 5 |
7-8 | Powroźnik Przemysław | UKS Wola Osowińska | 5 |
9-12 | Mateusiak Krystian | UKS Wola Osowińska | 4 |
9-12 | Sulej Dominik | DYNAMO Gózd | 4 |
9-12 | Jaszczak Marceli | ŚWIDNICZANKA Świdnik | 4 |
9-12 | Woźniak Kamil | UKS Niemce | 4 |
13-16 | Wojciechowski Grzegorz | UKS Niemce | 3 |
13-16 | Sajnaj Grzegorz | LUDWINIAK Ludwin | 3 |
13-16 | Wierzbicki Marek | DYSTANS Niedźwiada | 3 |
13-16 | Piwoński Wojciech | BŁĘKITNI Leopoldów | 3 |
17 | Chudek Aleksander | Lublin | 2 |