DZIEWCZĘTA
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | GIMNAZJUM | OPIEKUN | PKT |
1. | Aleksandra Powroźnik | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 30 |
2. | Anna Lipska | Nr 1 Lubartów | Albert Malesa | 29 |
3. | Magdalena Kamińska | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 28 |
4. | Sandra Guz | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 27 |
5. | Paulina Olek | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 26 |
6. | Lidia Wójcik | Łucka | Adam Wasak | 25 |
7-8 | Kamila Wróbel | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 23,5 |
Angelika Bodzak | Wola Sernicka | Olga Adamek | 23,5 | |
9-12 | Patrycja Misiak | Firlej | Sylwester Włoch | 20,5 |
Angelika Nowosad | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 20,5 | |
Agnieszka Szczepaniak | Wola Sernicka | Olga Adamek | 20,5 | |
Karolina Mitura | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 20,5 | |
13-16 | Mariola Drozd | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 16,5 |
Natalia Budzyńska | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 16,5 | |
Aleksandra Furtak | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 16,5 | |
Milena Misiak | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 16,5 | |
17-24 | Justyna Małyska | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 10,5 |
Martyna Marzęda | Wola Sernicka | Olga Adamek | 10,5 | |
Aleksandra Lato | Wola Sernicka | Olga Adamek | 10,5 | |
Konstancja Kuchciak | Łucka | Adam Wasak | 10,5 | |
Paulina Budzyńska | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 10,5 | |
Ewelina Góźdź | Łucka | Adam Wasak | 10,5 | |
Emilia Pydyś | Łucka | Adam Wasak | 10,5 | |
Michalina Kojro | Łucka | Adam Wasak | 10,5 | |
25-30 | Dominika Siwek | Firlej | Sylwester Włoch | 3 |
Paulina Wachnik | Nr 1 Lubartów | Albert Malesa | 3 | |
Martyna Tomasiak | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 3 | |
Daria Mąka | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 3 | |
Jagoda Mazurek | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 3 | |
Paulina Sidor | Firlej | Sylwester Włoch | 3 |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - DZIEWCZĘTA
MIEJSCE | GIMNAZJUM | OPIEKUN | PUNKTY | PUNKTACJA POWIATOWA |
1. | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 87 | 15 |
2. | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 83,5 | 13 |
3. | Łucka | Adam Wasak | 67 | 12 |
4. | Wola Sernicka | Olga Adamek | 65 | 11 |
5. | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 47,5 | 10 |
6. | Nr 1 Lubartów | Albert Malesa | 32 | 9 |
7. | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 30 | 8 |
8. | Firlej | Sylwester Włoch | 26,5 | 7 |
9 | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 23,5 | 6 |
CHŁOPCY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | GIMNAZJUM | OPIEKUN | PKT |
1. | Łukasz Drzewiecki | Łucka | Adam Wasak | 31 |
2. | Bartek Kowalczyk | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 30 |
3. | Marcin Jaszczuk | Łucka | Adam Wasak | 29 |
4. | Mateusz Baranowski | Nr 1 Lubartów | Albert Malesa | 28 |
5. | Adam Pożarowszczyk | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 27 |
6. | Miłosz Reszka | Łucka | Adam Wasak | 26 |
7-8 | Maciej Miękina | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 24,5 |
Wasil Szymon | Wola Sernicka | Olga Adamek | 24,5 | |
9-12 | Karol Koniczyński | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 21,5 |
Wojciech Krasucki | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 21,5 | |
Łukasz Pożarowszczyk | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 21,5 | |
Mateusz Szczepaniak | Sportwe Lubartów | MałgorzataMazurek-Filip | 21,5 | |
13-16 | Paweł Wrzosek | Firlej | Sylwester Włoch | 17,5 |
Adrian Kępa | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 17,5 | |
Dawid Szpanbrukier | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 17,5 | |
Patryk Czuchryta | Łucka | Adam Wasak | 17,5 | |
17-24 | Ernest Wawerski | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 11,5 |
Bartek Gryczan | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 11,5 | |
Hubert Wlazły | Wola Sernicka | Olga Adamek | 11,5 | |
Patryk Demucha | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 11,5 | |
Piotr Lewandowski | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 11,5 | |
Dawid Markiewicz | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 11,5 | |
Mateusz Mazurkiewicz | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 11,5 | |
Jakub Komar | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 11,5 | |
25-31 | Karol Oniszczuk | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 3,5 |
Sebastian Wronisz | Łucka | Adam Wasak | 3,5 | |
Patryk Bordzoł | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 3,5 | |
Krzysztof Stefański | Firlej | Sylwester Włoch | 3,5 | |
Dawid Stachura | Wola Sernicka | Olga Adamek | 3,5 | |
Damian Macuba | Wola Sernicka | Olga Adamek | 3,5 | |
Konrad Borówka | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 3,5 |
KLASYFIKACJA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - CHŁOPCY
MIEJSCE | GIMNAZJUM | OPIEKUN | PUNKTY | PUNKTACJA POWIATOWA |
1. | Łucka | Adam Wasak | 107 | 15 |
2. | Kamionka | Sławomir Szwargoliński | 72 | 13 |
3. | Wola Skromowska | Paweł Pawlas | 66 | 12 |
4. | Nr 2 Lubartów | Małgorzata Wysoczyńska | 54,5 | 11 |
5. | Niedźwiada | Mariusz Baranowski | 49,5 | 10 |
6. | Wola Sernicka | Olga Adamek | 43 | 9 |
7. | Uścimów | Jolanta Kiełbowicz | 30 | 8 |
8. | Nr 1 Lubartów | Albert Malesa | 28 | 7 |
9 | Sportowe Lubartów | Małgorzata Mazurek-Filip | 21,5 | 6 |
10. | Firlej | Sylwester Włoch | 21 | 5 |
Najlepsi uczestnicy otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez P SZS w Lubartowie. Pierwszych sześć miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców uzyskało awans na zawody Rejonowe które odbędą się 17. Listopada (wtorek) 2015 r. w Rykach. Sędzią głównym turnieju był Pan Leon Filipek. Medale i dyplomy wręczali: Pan Adam Wasak Wiceprezes PSZS w Lubartowie wraz z sędzią głównym zawodów Leonem Filipkiem.
OPRACOWAŁ : Mariusz Baranowski